產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
更新時間:2023-06-23
反應(yīng)釜導(dǎo)熱油循環(huán)控溫機范圍35-300度簡介300度油循環(huán)控溫機是一款于反應(yīng)釜控溫的導(dǎo)熱油加熱設(shè)備,可應(yīng)用與常壓反應(yīng)釜,耐壓反應(yīng)釜等夾套內(nèi)的導(dǎo)熱油加熱及冷卻,控溫精度正負1度。 特殊機型可按需定制
品牌 | 其他品牌 | 功率 | 36kW |
---|---|---|---|
溫度范圍 | 35-300 | 外形尺寸 | 1.6*0.5*1.3m |
重量 | 400kg | 工作電壓 | 380V |
連續(xù)使用壽命 | 15年 | 類型 | 其他 |
反應(yīng)釜導(dǎo)熱油循環(huán)控溫機范圍35-300度參數(shù)簡介
TGOT-100技術(shù)參數(shù)表
1 |
| 型號 | TGOT-100 (PC微電腦板) | |
2 |
| 電源 | 3相380V、50HZ | |
3 |
| 熱媒體 | 合成導(dǎo)熱油 | |
|
| 控制方式 | 電腦PC板自優(yōu)化微處理器 | |
4 |
| 控溫精度 | PID±1℃ | |
5 |
| 最高溫度 | 280℃ | |
6 |
| 最低溫度 | 常溫油 | |
7 |
| 加熱功率 | 加熱功率90KW 分檔調(diào)控 | |
8 | 泵浦 |
| 騰鑫泵(OEM) | |
| 功率 | 7.5KW | ||
最高楊程 | 35M | |||
最大流量 | 666L/MIN | |||
| 油箱 | 內(nèi)置150L | ||
9 |
| 加熱方式 | 直接加熱 | |
10 | 配管 | 冷卻給水口 | 20A(3/4B) | |
| 冷卻排水口 | 20A(3/4B) | ||
熱媒體出口 | DN50 | |||
熱媒體入口 | DN50 | |||
11 | 溫控器 | 型號 | 日本歐姆龍OMRON 控溫精度PID±1℃ | |
| 調(diào)節(jié)動作 | 加熱冷卻雙PID控制 | ||
測溫體 | K分度號熱電偶 | |||
顯示狀況 | 設(shè)定值和實際值分別顯示 | |||
出力選擇 | 固態(tài)繼電器輸出(美國快達) | |||
12 | 安全裝置 | 超溫保護 | 系統(tǒng)溫度異常保護 | |
| 電源逆相 | 電源相位檢測防止泵浦反轉(zhuǎn) | ||
缺油保護 | 液位開關(guān)檢測缺油狀態(tài) | |||
泵浦過載 | 熱繼電器保護泵浦過載 | |||
短路 | 空氣開關(guān) | |||
| 附加功能 |
| 回油溫度功能顯示、超高溫異常報警、斷電停機功能 | |
13 |
| 冷卻方法 | 間接冷卻 | |
14 |
| 高溫異常 | 超溫開關(guān)保護系統(tǒng)高溫異常時動作 | |
15 |
| 壓力表 | ∮65、max1.5Mpa | |
16 |
| 外型尺寸 | 1650*700*1500 |
反應(yīng)釜導(dǎo)熱油循環(huán)控溫機范圍35-300度TGOT-100機型主要配置表
序號 | 配件名稱 | 品牌 | 備注 |
| 溫度控制器 | OMRON | 日本 |
| 加熱管45*2 | 騰鑫(OEM) | 瑞典絲 |
| 液位開關(guān) | 騰鑫(OEM) | 中國 |
| 超溫檢測溫控表 | 宇電 | 中國 |
| 測溫體(熱電偶) | 敏揚 | 中國臺灣 |
| 塑殼式斷路器(帶脫扣功能) | 富士 |
日本 |
| 加熱繼電器 | 快達 | 美國 |
| 泵接觸器 | 施耐德 | 法國 |
| 逆向保護器 | 佳樂 | 瑞士 |
| 變壓器 | 九川 | 中國 |
| 軸流風(fēng)扇 | SANJU | 中國臺灣 |
| PC板(觸摸式) | 騰鑫(OEM) | 韓國 |
| 不銹鋼無縫管一體成型 | 騰鑫機械 | 中國 |
| 高溫電磁閥DN20 | CEME | 意大利 |
| 高溫連軸泵浦7.5KW | 騰鑫OEM | 中國 |
| 耐高溫閘閥DN50 | 扭頓 | 中國 |
| 耐高溫閘閥過濾器DN50 | 扭頓 | 中國 |
| 油箱150L騰鑫 |
| 中國 |
相關(guān)產(chǎn)品